Bezeichnung der Vorfahren
Für die Bezeichnung der Vorfahren hat die Genealogie eigene Begriffe eingeführt.
Anstatt der Ur-Ur-Ur-Urgroßeltern gibt es folgende Begriffe:
Eltern | 1. Generation | |||
Großeltern | 2. Generation | |||
Urgroßeltern | 3. Generation | |||
Alteltern (Ur-Urgroßeltern) | 4. Generation | |||
Altgroßeltern | 5. Generation | |||
Alturgroßeltern | 6. Generation | |||
Obereltern | 7. Generation | |||
Obergroßeltern | 8. Generation | |||
Oberurgroßeltern | 9. Generation | |||
Stammeltern | 10. Generation | |||
Stammgroßeltern | 11. Generation | |||
Stammurgroßeltern | 12. Generation | |||
Ahneneltern | 13. Generation | |||
Ahnengroßeltern | 14. Generation | |||
Ahnenurgroßeltern | 15. Generation | |||
Urahneneltern | 16. Generation | |||
Urahnen-Großeltern | 17. Generation | |||
Urahnen-Urgroßeltern | 18. Generation | |||
Erzeltern | 19. Generation | |||
Erzgroßeltern | 20. Generation | |||
Erzurgroßeltern | 21. Generation | |||
Erzahneneltern | 22. Generation | |||
Erzahnen-Großeltern | 23. Generation | |||
Erzahnen-Urgroßeltern | 24. Generation |
Ob diese Bezeichnungen wirklich sinnvoll sind, ist eine andere Frage. Leichter nachvollziehbar sind Angaben wie z.B. "Die Vorfahren der 5. Generation".